| Ukubwa (inchi) | Mfano | CPU | Azimio | Mwangaza | Violesura vya pembeni | Violesura vya Mtandao | Pakua | |||||||||
| Spika | Kipokea sauti cha masikioni | Maikrofoni | Kadi ya SD | USB | Kamera | HDMI | RTC | NA | Moduli ya 4G | WIFI na Bluetooth | ||||||
| Maendeleo ya QT | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTC | RK3566 | 1024*600 | 250niti | √ | × | × | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTC | RK3566 | 1024*600 | Niti 200 | √ | × | × | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTC | RK3566 | 1920*1080 | Niti 100 | √ | × | × | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| Toleo la Debian 10 | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250niti | √ | × | × | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | Niti 200 | √ | × | × | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | Niti 100 | √ | × | × | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| Maendeleo ya QT | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTC | RK3566 | 800*480 | 250niti | √ | × | × | √ | MWENYEJI*1, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMG10600T070_40WTC | RK3566 | 1024*600 | 250niti | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | Mipi na USB | × | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMG12800C070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250niti | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMG12800T070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250niti | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTC | RK3566 | 1024*600 | Niti 200 | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTC | RK3566 | 1280*800 | Niti 600 | √ | × | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | Mipi na USB | √ | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 15 | DMG10768T150_40WTC | RK3566 | 1024*768 | Niti 300 | √ | × | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTC | RK3566 | 1920*1080 | Niti 200 | √ | × | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | Mipi na USB | √ | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| Toleo la Debian 10 | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTCZOS-1 | RK3566 | 800*480 | 250niti | √ | × | × | √ | MWENYEJI*1, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMG10600T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250niti | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | Mipi na USB | × | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMG12800C070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250niti | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMG12800T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250niti | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | Niti 200 | √ | √ | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | Niti 600 | √ | × | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | Mipi na USB | √ | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 15 | DMG10768T150_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*768 | Niti 300 | √ | × | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | Niti 200 | √ | × | √ | √ | MWENYEJI*2, OTG*1 | Mipi na USB | √ | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| Ukubwa (inchi) | Mfano | CPU | Azimio | Mwangaza | Violesura vya pembeni | NA | Pakua | |||
| USB | INAWEZA | RTC | Buzzer | |||||||
| Maendeleo ya QT/LVGL | ||||||||||
| 7 | DMT10600T070_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250niti | Mwenyeji*2 | × | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMT10600T070_35WTR | Allwinner A40I | 1024*600 | Niti 200 | Mwenyeji*2 | × | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 8 | DMT10768T080_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250niti | MWENYEJI*1 | × | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 9.7 | DMT10768T097_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250niti | Mwenyeji*2 | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMT10600T101_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250niti | Mwenyeji*2 | × | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMT12800T101_35WTC | Allwinner A40I | 1280*800 | Niti 350 | Mwenyeji*2 | × | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 5 | DMT80480T050_36WTC | Allwinner T113 | 800*480 | Niti 300 | Mwenyeji*2 | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 5 | DMT80480T050_36WTR | Allwinner T113 | 800*480 | 250niti | Mwenyeji*2 | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMT10600T070_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250niti | Mwenyeji*2 | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 7 | DMT10600T070_36WTR | Allwinner T113 | 1024*600 | Niti 200 | Mwenyeji*2 | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMT10600T101_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250niti | Mwenyeji*2 | × | √ | √ | √ | Karatasi ya data |
| 10.1 | DMT12800T101_36WTC | Allwinner T113 | 1280*800 | 250niti | Mwenyeji*2 | √ | √ | √ | √ | Karatasi ya data |



