(Chukua DMT10768T080_A2WT kwa mfano) | ||
Maagizo | DM | Laini ya bidhaa ya DWIN smart LCMs. |
T | Rangi: T=65K rangi(16bit) G=16.7M rangi(24bit)/262K rangi(18bit). | |
10 | Azimio la Mlalo: 32=320 48=480 64=640 80=800 85=854 10=1024 12=1280 13=1364/1366 14=1440 19=1920. | |
768 | Azimio Wima: 240=240 480=480 600=600 720=720 768=768 800=800 108=1080 128=1280. | |
T | Ainisho ya Maombi: M au L=Daraja la Mtumiaji C=Daraja la kibiashara T=Daraja la viwandani K=Daraja la matibabu Q=Daraja la magari S=Daraja la mazingira magumu F=Muundo wa COF Y=Daraja la Urembo | |
080 | Ukubwa wa Kuonyesha: 080=Kipimo cha Ulalo cha skrini ni inchi 8. | |
- |
| |
A |
Msimbo wa Sifa: "0": Aina ya msingi "1": Aina ya msingi yenye ganda "2": Jukwaa la video la Analogi "3": Bidhaa za mfumo (Android, Linux na jukwaa la HMI) "4": Jukwaa la video la dijiti na jukwaa la Linux "A": Bidhaa ya kernel ya DGUSII | |
2 | Nambari ya Siri ya Vifaa: 0-9 inasimama kwa matoleo tofauti ya maunzi. | |
KATIKA | Joto la kufanya kazi pana. | |
T | N=Bila Paneli ya Mguso TR=Jopo la Kugusa Kinachokinza TC=Jopo lenye Uwezo wa Kugusa T=Na Paneli ya Mguso. | |
Kumbuka 1 | None=Bidhaa ya kawaida, Z**=Bidhaa ya ODM, ** ni kati ya 01 hadi 99. | |
Kumbuka2 | None=Bidhaa ya kawaida, F*=Mweko uliopanuliwa(F0=512MB F1=1GB F2=2GB). |