| (Chukua DMT10768T080_A2WT kwa mfano) | ||
| Maelekezo | DM | Mstari wa bidhaa wa DWIN smart LCMs. |
| T | Rangi: T=Rangi ya 65K(16bit) G=Rangi ya 16.7M(24bit)/rangi ya 262K(18bit). | |
| 10 | Azimio la Mlalo: 32=320 48=480 64=640 80=800 85=854 10=1024 12=1280 13=1364/1366 14=1440 19=1920. | |
| 768 | Azimio la Wima: 240=240 480=480 600=600 720=720 768=768 800=800 108=1080 128=1280. | |
| T | Uainishaji wa Matumizi: M au L=Daraja la Mtumiaji C=Daraja la kibiashara T=Daraja la Viwanda K=Daraja la Kimatibabu Q=Daraja la Magari S=Daraja la Mazingira Makali F=Muundo wa COF Y=Daraja la Urembo | |
| 080 | Ukubwa wa Onyesho: 080=Kipimo cha ulalo cha skrini ni inchi 8. | |
| - |
| |
| A | Nambari ya Sifa: "0": Aina ya msingi "1": Aina ya msingi yenye ganda "2": Jukwaa la video la analogi “3”: Bidhaa za mfumo (Android, Linux na jukwaa la HMI) “4”: Jukwaa la video dijitali na jukwaa la Linux “A”: Bidhaa ya kiini cha DGUSII | |
| 2 | Nambari ya Ufuatiliaji ya Vifaa: 0-9 inasimama kwa matoleo tofauti ya vifaa. | |
| NDANI | Joto pana la kufanya kazi. | |
| T | N=Bila Paneli ya Kugusa TR=Paneli ya Kugusa Isiyoweza Kubadilika TC=Paneli ya Kugusa Yenye Uwezo T=Yenye Paneli ya Kugusa. | |
| Dokezo 1 | Hakuna=Bidhaa ya kawaida, Z**=Bidhaa ya ODM, ** inaanzia 01 hadi 99. | |
| Kumbuka2 | Hakuna=Bidhaa ya kawaida, F*=Flash iliyopanuliwa(F0=512MB F1=1GB F2=2GB). | |



