| Jina la bidhaa | Nambari ya Mfano | Nguvu ya juu zaidi (W) | Kiwango cha volteji ya kuingiza (V) | Volti ya kutoa(V)/Mkondo(mA) | Ufungashaji | Ukubwa(mm) | Uthibitishaji | Karatasi ya data |
| Moduli ya umeme ya AC-DC | ADM360K120S001A | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | Kujaza resini | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data |
| ADM360K240S001A | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | Kujaza resini | 65.8*44.55*26.03 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| ADM450K150S001A | 45W | 100-240VAC | DC15V/3000mA | Kujaza resini | 115.25*52.2*31.5 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| Adapta ya umeme ya eneo-kazi | ADA360K090S001B | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | Eneo-kazi | 89*51*31 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data |
| ADA360K120S001B | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | Eneo-kazi | 89*51*31 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| ADA360K240S001B | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | Eneo-kazi | 89*51*31 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| ADA450K150S001B | 45W | 100-240VAC | DC15V/3000mA | Eneo-kazi | 119.36*55.3*33.6 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| Adapta ya umeme iliyowekwa ukutani | ADA100K050S001A | 10W | 100-240VAC | DC5V/2000mA | Imewekwa ukutani | 70*47*48 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data |
| ADA150K050S001A | 15W | 100-240VAC | DC5V/3000mA | Imewekwa ukutani | 70*47*48 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| ADA360K090S001A | 36W | 100-240VAC | DC9V/4000mA | Imewekwa ukutani | 70*47*48 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| ADA360K120S001A | 36W | 100-240VAC | DC12V/3000mA | Imewekwa ukutani | 70*47*48 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data | |
| ADA360K240S001A | 36W | 100-240VAC | DC24V/1500mA | Imewekwa ukutani | 70*47*48 | EN60601-1/DARASA LA II/CE | Karatasi ya data |



